扬州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
扬州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
扬州市邗江区工作4年1月0天裁员赔偿金报告 | 江苏省 | 36.154.181.* | 2024-04-24 16:58:22 |
扬州市仪征市工作10年6月0天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 114.230.188.* | 2023-04-18 18:25:12 |
扬州市仪征市工作10年6月3天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 114.230.188.* | 2023-04-18 18:24:21 |
扬州市仪征市工作10年6月15天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 114.230.188.* | 2023-04-18 18:22:11 |
扬州市仪征市工作12年1月7天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 114.230.24.* | 2023-02-06 12:01:06 |
扬州市仪征市工作12年0月4天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 114.230.24.* | 2023-02-06 11:57:44 |
扬州市邗江区工作1年2月3天裁员赔偿金报告 | 杭州市 | 36.113.115.* | 2023-01-24 17:00:50 |
扬州市广陵区工作3年2月2天裁员赔偿金报告 | 连云港市 | 218.92.28.* | 2022-09-18 09:28:43 |
扬州市邗江区工作0年2月27天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.84.191.* | 2022-02-24 09:58:42 |
扬州市高邮市工作1年5月19天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 49.93.223.* | 2022-02-08 15:49:31 |
扬州市宝应县工作7年8月16天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 117.91.169.* | 2021-11-25 22:18:21 |
扬州市江都区工作7年10月0天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 120.244.190.* | 2021-11-24 19:52:06 |
扬州市仪征市工作10年0月11天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 14.116.140.* | 2021-09-11 08:08:30 |
扬州市仪征市工作9年11月23天裁员赔偿金报告 | 广州市 | 14.116.140.* | 2021-09-11 08:07:32 |
扬州市仪征市工作9年11月23天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.20.63.* | 2021-09-11 08:06:30 |
扬州市仪征市工作9年11月23天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.20.63.* | 2021-09-11 08:01:07 |
扬州市仪征市工作11年0月5天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 58.220.214.* | 2021-09-06 07:29:29 |
扬州市广陵区工作0年4月30天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.22.48.* | 2021-07-10 23:30:06 |
扬州市广陵区工作0年6月30天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.22.48.* | 2021-07-10 23:28:42 |
扬州市广陵区工作0年6月30天裁员赔偿金报告 | 扬州市 | 112.22.48.* | 2021-07-10 22:56:49 |
Notice!
本《
扬州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!