北京离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
北京裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
北京市东城区工作3年7月15天裁员赔偿金报告 | 天津 | 218.69.140.* | 2025-04-16 16:26:13 |
北京市朝阳区工作6年1月30天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 103.37.140.* | 2025-02-26 15:53:09 |
北京市朝阳区工作5年1月30天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 103.37.140.* | 2025-02-26 15:52:30 |
北京市朝阳区工作15年3月12天裁员赔偿金报告 | 北京 | 123.120.195.* | 2025-02-19 13:30:13 |
北京市朝阳区工作1年7月0天裁员赔偿金报告 | 香港 | 103.192.227.* | 2025-02-18 17:49:34 |
北京市朝阳区工作0年0月0天裁员赔偿金报告 | 海牙 | 82.151.173.* | 2025-02-18 03:24:40 |
北京市海淀区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 36.112.178.* | 2025-02-13 09:49:50 |
北京市海淀区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 36.112.178.* | 2025-02-13 09:48:41 |
北京市海淀区工作4年8月27天裁员赔偿金报告 | 香港 | 172.81.126.* | 2025-02-11 16:13:03 |
北京市朝阳区工作21年7月6天裁员赔偿金报告 | 新加坡 | 162.158.167.* | 2025-02-11 08:42:41 |
北京市朝阳区工作21年7月6天裁员赔偿金报告 | 新加坡 | 162.158.167.* | 2025-02-11 08:41:19 |
北京市朝阳区工作0年11月30天裁员赔偿金报告 | 悉尼 | 172.68.211.* | 2025-02-08 17:43:05 |
北京市海淀区工作1年3月25天裁员赔偿金报告 | 北京 | 106.39.117.* | 2025-02-07 12:04:29 |
北京市丰台区工作13年9月18天裁员赔偿金报告 | 金边 | 202.93.153.* | 2025-02-05 17:56:01 |
北京市朝阳区工作4年8月30天裁员赔偿金报告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 11:35:06 |
北京市朝阳区工作3年3月30天裁员赔偿金报告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 11:33:52 |
北京市朝阳区工作0年11月30天裁员赔偿金报告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 11:32:40 |
北京市西城区工作1年8月9天裁员赔偿金报告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 14:51:07 |
北京市西城区工作0年8月9天裁员赔偿金报告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 14:50:41 |
北京市西城区工作0年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 14:49:11 |
Notice!
本《
北京离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!