南京市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
南京市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
南京市江宁区工作11年10月16天裁员赔偿金报告 | 南京 | 39.144.156.* | 2025-03-13 10:59:17 |
南京市江宁区工作11年7月26天裁员赔偿金报告 | 南京 | 39.144.156.* | 2025-03-13 10:40:56 |
南京市江宁区工作5年3月5天裁员赔偿金报告 | 江苏省南京市 | 218.2.109.* | 2025-01-06 16:46:17 |
南京市雨花台区工作4年8月0天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 183.211.144.* | 2024-12-26 15:18:20 |
南京市雨花台区工作3年4月29天裁员赔偿金报告 | 南京 | 117.89.1.* | 2024-12-11 16:24:31 |
南京市雨花台区工作2年0月1天裁员赔偿金报告 | 南京 | 122.96.33.* | 2024-11-12 16:10:34 |
南京市玄武区工作2年4月8天裁员赔偿金报告 | 南京 | 49.93.3.* | 2024-10-29 21:22:30 |
南京市栖霞区工作3年4月28天裁员赔偿金报告 | 上海 | 117.136.66.* | 2024-10-29 16:54:49 |
南京市江宁区工作6年9月7天裁员赔偿金报告 | 江苏省南京市 | 221.6.205.* | 2024-10-17 11:27:22 |
南京市玄武区工作12年7月14天裁员赔偿金报告 | 南京 | 121.237.30.* | 2024-10-15 14:13:25 |
南京市玄武区工作12年7月14天裁员赔偿金报告 | 南京 | 121.237.30.* | 2024-10-15 14:09:12 |
南京市雨花台区工作7年2月19天裁员赔偿金报告 | 济南市 | 112.38.161.* | 2024-10-08 01:24:28 |
南京市建邺区工作9年1月5天裁员赔偿金报告 | 南京 | 180.109.31.* | 2024-09-18 16:05:58 |
南京市秦淮区工作1年1月13天裁员赔偿金报告 | 孝陵卫街道 | 221.231.221.* | 2024-08-05 16:19:02 |
南京市浦口区工作4年0月25天裁员赔偿金报告 | 南京 | 223.65.30.* | 2024-07-28 08:29:05 |
南京市雨花台区工作3年10月15天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 117.136.30.* | 2024-07-11 13:43:00 |
南京市玄武区工作2年3月7天裁员赔偿金报告 | 南京 | 114.222.122.* | 2024-07-08 20:35:57 |
南京市浦口区工作3年11月6天裁员赔偿金报告 | 南京 | 223.65.28.* | 2024-07-07 11:15:23 |
南京市雨花台区工作15年0月27天裁员赔偿金报告 | 江苏省南京市 | 218.2.208.* | 2024-07-02 11:10:45 |
南京市栖霞区工作1年8月13天裁员赔偿金报告 | 南京 | 122.96.32.* | 2024-06-21 10:09:29 |
Notice!
本《
南京市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!