重庆离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
重庆裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
重庆市渝北区工作3年0月0天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 39.144.225.* | 2024-09-16 23:39:50 |
重庆市万州区工作1年1月29天裁员赔偿金报告 | 亚太地区 | 103.236.247.* | 2024-08-16 17:27:36 |
重庆市万州区工作7年10月18天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 09:37:44 |
重庆市万州区工作6年8月0天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 09:30:15 |
重庆市万州区工作6年8月0天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 09:29:34 |
重庆市万州区工作6年5月0天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 09:28:24 |
重庆市万州区工作6年7月30天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 17:38:06 |
重庆市万州区工作6年7月30天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 17:37:41 |
重庆市万州区工作6年7月30天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 17:35:29 |
重庆市沙坪坝区工作2年10月10天裁员赔偿金报告 | 布拉格 | 109.248.43.* | 2024-06-28 02:10:15 |
重庆市九龙坡区工作1年9月8天裁员赔偿金报告 | 重庆市开县 | 222.182.197.* | 2024-06-14 18:09:10 |
重庆市万州区工作5年9月5天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.84.233.* | 2024-06-06 18:49:13 |
重庆市渝中区工作1年1月5天裁员赔偿金报告 | 上海 | 140.210.152.* | 2024-05-30 08:36:46 |
重庆市渝北区工作2年9月0天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 113.249.31.* | 2024-04-15 09:45:06 |
重庆市江北区工作8年11月0天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 39.144.219.* | 2024-03-11 17:24:12 |
重庆市渝北区工作5年8月2天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.85.27.* | 2024-02-19 15:51:43 |
重庆市渝北区工作1年2月17天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 183.228.125.* | 2024-02-08 09:05:13 |
重庆市渝北区工作19年7月28天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.86.110.* | 2023-12-26 08:27:07 |
重庆市渝北区工作19年7月28天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 106.86.110.* | 2023-12-26 08:26:28 |
重庆市巴南区工作1年2月12天裁员赔偿金报告 | 重庆市 | 125.83.86.* | 2023-12-21 09:59:59 |
Notice!
本《
重庆离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!