上海离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
上海裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
上海市黄浦区工作1年0月28天裁员赔偿金报告 | 23.145.24.* | 2025-05-06 00:05:06 | |
上海市浦东新区工作4年5月5天裁员赔偿金报告 | 116.237.82.* | 2025-04-07 21:08:52 | |
上海市浦东新区工作4年5月5天裁员赔偿金报告 | 116.237.82.* | 2025-04-07 21:08:13 | |
上海市浦东新区工作25年11月4天裁员赔偿金报告 | 上海 | 101.82.171.* | 2025-04-03 07:56:17 |
上海市浦东新区工作6年0月26天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 223.160.207.* | 2025-03-28 05:59:39 |
上海市浦东新区工作6年0月26天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 223.160.207.* | 2025-03-28 05:58:57 |
上海市浦东新区工作6年0月26天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 223.160.207.* | 2025-03-28 05:57:35 |
上海市浦东新区工作15年8月29天裁员赔偿金报告 | 阿姆斯特丹 | 141.101.76.* | 2025-03-14 09:52:38 |
上海市虹口区工作10年6月16天裁员赔偿金报告 | 东京 | 23.248.191.* | 2025-03-03 10:30:22 |
上海市虹口区工作1年5月15天裁员赔偿金报告 | 伦敦 | 172.71.241.* | 2025-02-26 09:47:14 |
上海市静安区工作2年5月8天裁员赔偿金报告 | 亚太地区 | 103.86.76.* | 2025-02-18 21:40:37 |
上海市徐汇区工作2年3月12天裁员赔偿金报告 | 上海市浦东新区 | 218.1.136.* | 2025-02-05 22:42:53 |
上海市徐汇区工作5年4月22天裁员赔偿金报告 | 香港 | 84.17.41.* | 2025-01-21 11:26:08 |
上海市浦东新区工作13年3月8天裁员赔偿金报告 | 上海 | 116.237.149.* | 2025-01-19 01:02:44 |
上海市浦东新区工作6年2月23天裁员赔偿金报告 | 上海 | 116.237.103.* | 2025-01-14 13:50:23 |
上海市静安区工作1年7月15天裁员赔偿金报告 | 凤凰城 | 192.243.114.* | 2025-01-07 12:20:12 |
上海市静安区工作1年7月15天裁员赔偿金报告 | 凤凰城 | 192.243.114.* | 2025-01-07 12:19:24 |
上海市浦东新区工作19年0月29天裁员赔偿金报告 | 上海 | 117.143.125.* | 2025-01-03 00:17:16 |
上海市徐汇区工作4年4月7天裁员赔偿金报告 | 上海市 | 180.172.41.* | 2025-01-02 17:28:27 |
上海市普陀区工作9年11月30天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 216.189.149.* | 2025-01-01 00:27:30 |
Notice!
本《
上海离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!