天津离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
天津裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
天津市红桥区工作5年2月4天裁员赔偿金报告 | 141.11.86.* | 2025-05-07 18:12:15 | |
天津市滨海新区工作8年4月16天裁员赔偿金报告 | 天津市 | 221.239.19.* | 2025-02-17 14:53:25 |
天津市和平区工作0年3月0天裁员赔偿金报告 | 新疆乌鲁木齐市 | 36.184.28.* | 2025-01-27 19:49:34 |
天津市和平区工作7年6月27天裁员赔偿金报告 | 南京 | 49.65.249.* | 2024-11-20 09:29:29 |
天津市和平区工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 郑州市 | 61.52.129.* | 2024-11-19 23:53:59 |
天津市和平区工作25年3月0天裁员赔偿金报告 | 宁波市 | 223.104.161.* | 2024-11-16 08:54:53 |
天津市和平区工作6年6月0天裁员赔偿金报告 | 香港 | 156.59.98.* | 2024-11-04 18:00:26 |
天津市和平区工作2年6月6天裁员赔偿金报告 | 上海 | 58.33.6.* | 2024-10-24 14:29:43 |
天津市河西区工作2年3月14天裁员赔偿金报告 | 天津 | 125.36.39.* | 2024-10-23 09:31:49 |
天津市河西区工作2年2月6天裁员赔偿金报告 | 天津 | 125.36.39.* | 2024-10-23 09:30:24 |
天津市滨海新区工作2年3月9天裁员赔偿金报告 | 天津 | 60.27.159.* | 2024-10-10 18:55:02 |
天津市和平区工作9年6月9天裁员赔偿金报告 | 济南市 | 123.233.218.* | 2024-09-25 09:33:00 |
天津市和平区工作9年4月0天裁员赔偿金报告 | 天津 | 125.36.116.* | 2024-09-12 21:28:58 |
天津市和平区工作0年5月20天裁员赔偿金报告 | 天津 | 218.68.224.* | 2024-05-21 19:27:59 |
天津市河东区工作11年0月22天裁员赔偿金报告 | 天津 | 60.30.142.* | 2024-05-17 15:23:16 |
天津市津南区工作33年9月22天裁员赔偿金报告 | 天津 | 106.47.158.* | 2024-05-15 13:00:37 |
天津市津南区工作12年1月7天裁员赔偿金报告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 17:00:16 |
天津市津南区工作11年4月18天裁员赔偿金报告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 16:27:07 |
天津市津南区工作11年4月18天裁员赔偿金报告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 16:22:21 |
天津市津南区工作10年4月18天裁员赔偿金报告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 16:20:59 |
Notice!
本《
天津离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!