常州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
常州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
常州市新北区工作6年0月8天裁员赔偿金报告 | 南京 | 39.144.157.* | 2024-10-09 12:03:47 |
常州市钟楼区工作2年3月0天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 125.119.191.* | 2024-08-05 12:40:42 |
常州市新北区工作0年3月9天裁员赔偿金报告 | 南京 | 180.115.102.* | 2024-05-06 22:28:16 |
常州市新北区工作0年3月8天裁员赔偿金报告 | 南京 | 180.115.102.* | 2024-05-06 22:27:48 |
常州市新北区工作0年0月16天裁员赔偿金报告 | 南京 | 180.115.102.* | 2024-05-06 22:27:04 |
常州市天宁区工作2年5月28天裁员赔偿金报告 | 将官池 | 221.14.174.* | 2024-04-28 13:14:16 |
常州市金坛市工作1年0月27天裁员赔偿金报告 | 浙江省衢州市 | 123.157.101.* | 2024-03-18 18:55:00 |
常州市金坛市工作1年0月27天裁员赔偿金报告 | 浙江省衢州市 | 123.157.101.* | 2024-03-18 18:53:57 |
常州市新北区工作1年0月4天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 58.216.216.* | 2024-03-01 21:57:52 |
常州市新北区工作1年0月4天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 58.216.216.* | 2024-03-01 21:56:58 |
常州市新北区工作1年0月4天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 58.216.216.* | 2024-03-01 21:11:18 |
常州市武进区工作1年4月12天裁员赔偿金报告 | 北京 | 106.39.117.* | 2024-02-23 17:52:42 |
常州市武进区工作2年0月12天裁员赔偿金报告 | 北京 | 106.39.117.* | 2024-02-23 17:52:12 |
常州市天宁区工作5年11月28天裁员赔偿金报告 | 上海 | 180.168.197.* | 2024-02-20 10:26:21 |
常州市武进区工作0年11月21天裁员赔偿金报告 | 伦敦 | 172.70.86.* | 2023-10-31 16:01:13 |
常州市武进区工作12年0月0天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 121.231.98.* | 2023-10-24 12:37:34 |
常州市武进区工作3年5月2天裁员赔偿金报告 | 伦敦 | 172.70.85.* | 2023-10-09 13:58:36 |
常州市溧阳市工作0年0月1天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 112.3.64.* | 2023-08-16 20:29:34 |
常州市武进区工作11年8月12天裁员赔偿金报告 | 常州市 | 39.144.154.* | 2023-07-21 17:45:51 |
常州市金坛市工作0年6月0天裁员赔偿金报告 | 上海 | 112.24.198.* | 2023-07-18 20:03:31 |
Notice!
本《
常州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!