南通市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
南通市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
南通市海门市工作0年4月30天裁员赔偿金报告 | 上海 | 222.67.208.* | 2024-04-03 13:17:47 |
南通市崇川区工作2年1月0天裁员赔偿金报告 | 南通 | 58.221.14.* | 2024-03-22 10:27:39 |
南通市如皋市工作3年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 117.132.193.* | 2024-03-14 14:34:14 |
南通市如皋市工作3年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 117.132.193.* | 2024-03-14 14:33:23 |
南通市如皋市工作3年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 117.132.193.* | 2024-03-14 14:32:51 |
南通市如皋市工作3年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省深圳市 | 117.132.193.* | 2024-03-14 14:29:26 |
南通市海安市工作10年9月30天裁员赔偿金报告 | 49.67.226.* | 2023-11-07 08:58:36 | |
南通市海安市工作9年10月30天裁员赔偿金报告 | 49.67.226.* | 2023-11-07 08:54:05 | |
南通市海安市工作9年10月30天裁员赔偿金报告 | 49.67.226.* | 2023-11-07 08:50:59 | |
南通市如皋市工作2年5月2天裁员赔偿金报告 | 南通 | 58.221.235.* | 2023-10-10 13:58:27 |
南通市如皋市工作2年5月2天裁员赔偿金报告 | 南通 | 58.221.235.* | 2023-10-10 13:56:55 |
南通市崇川区工作1年7月4天裁员赔偿金报告 | 南通 | 58.221.179.* | 2023-07-14 12:07:32 |
南通市启东市工作5年7月20天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 153.37.105.* | 2023-04-21 15:34:04 |
南通市启东市工作5年7月20天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 153.37.105.* | 2023-04-21 15:27:57 |
南通市崇川区工作6年1月10天裁员赔偿金报告 | 南通市 | 114.231.204.* | 2023-03-13 20:28:24 |
南通市如皋市工作2年3月15天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 122.96.32.* | 2023-03-13 14:25:20 |
南通市海安市工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 南通市 | 36.153.129.* | 2023-01-04 14:47:18 |
南通市海安市工作1年3月3天裁员赔偿金报告 | 南通市 | 36.153.129.* | 2023-01-04 14:45:29 |
南通市崇川区工作3年0月30天裁员赔偿金报告 | 南通市 | 39.144.155.* | 2022-11-21 16:40:12 |
南通市通州区工作0年5月17天裁员赔偿金报告 | 天津市 | 60.29.166.* | 2022-09-20 17:58:23 |
Notice!
本《
南通市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!