苏州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
苏州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
苏州市太仓市工作4年3月9天裁员赔偿金报告 | 上海 | 222.65.154.* | 2025-01-10 15:54:51 |
苏州市张家港市工作0年9月13天裁员赔偿金报告 | 南通 | 223.106.31.* | 2024-12-26 15:48:12 |
苏州市张家港市工作0年9月13天裁员赔偿金报告 | 南通 | 223.106.31.* | 2024-12-26 15:47:44 |
苏州市吴中区工作3年1月14天裁员赔偿金报告 | 香港 | 103.135.102.* | 2024-12-25 23:05:17 |
苏州市吴中区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 153.34.180.* | 2024-10-13 20:08:35 |
苏州市吴中区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 153.34.180.* | 2024-10-13 20:07:33 |
苏州市吴中区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 153.34.180.* | 2024-10-13 20:07:07 |
苏州市吴中区工作0年11月29天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 153.34.180.* | 2024-10-13 20:05:38 |
苏州市太仓市工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 49.93.43.* | 2024-10-12 10:41:08 | |
苏州市相城区工作1年9月30天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 112.20.106.* | 2024-08-21 19:11:46 |
苏州市相城区工作1年9月30天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 112.20.106.* | 2024-08-21 19:11:22 |
苏州市相城区工作1年9月30天裁员赔偿金报告 | 苏州市 | 112.20.106.* | 2024-08-21 19:07:35 |
苏州市虎丘区工作8年4月5天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 122.97.199.* | 2024-07-06 16:58:04 |
苏州市虎丘区工作8年4月5天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 122.97.199.* | 2024-07-06 16:55:07 |
苏州市吴中区工作8年4月2天裁员赔偿金报告 | 东京 | 139.162.101.* | 2024-07-04 00:20:44 |
苏州市吴中区工作8年0月2天裁员赔偿金报告 | 杭州 | 122.97.199.* | 2024-07-03 23:44:08 |
苏州市吴江区工作4年7月1天裁员赔偿金报告 | 江苏省南京市 | 117.62.154.* | 2024-05-29 11:28:09 |
苏州市吴江区工作10年7月30天裁员赔偿金报告 | 南京 | 114.222.78.* | 2024-05-16 19:36:49 |
苏州市吴中区工作10年7月30天裁员赔偿金报告 | 南京 | 114.222.78.* | 2024-05-16 19:36:31 |
苏州市吴中区工作10年7月30天裁员赔偿金报告 | 南京 | 114.222.78.* | 2024-05-16 19:36:03 |
Notice!
本《
苏州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!