包头市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
包头市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
包头市昆都仑区工作4年0月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:57:11 |
包头市昆都仑区工作4年0月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:55:58 |
包头市昆都仑区工作4年0月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:55:23 |
包头市昆都仑区工作4年0月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:54:41 |
包头市昆都仑区工作4年0月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:53:45 |
包头市昆都仑区工作3年11月16天裁员赔偿金报告 | 洛杉矶 | 154.9.207.* | 2024-02-19 00:52:09 |
包头市昆都仑区工作7年6月18天裁员赔偿金报告 | 内蒙古包头市 | 116.113.192.* | 2023-11-26 11:18:57 |
包头市昆都仑区工作5年7月3天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 61.138.104.* | 2023-06-05 09:34:22 |
包头市昆都仑区工作5年6月8天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 61.138.104.* | 2023-06-05 09:29:37 |
包头市九原区工作11年9月28天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.180.* | 2023-05-04 13:54:13 |
包头市青山区工作3年7月24天裁员赔偿金报告 | 深圳市 | 183.11.233.* | 2023-02-04 09:18:28 |
包头市东河区工作2年0月7天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 39.144.92.* | 2023-01-20 14:27:37 |
包头市东河区工作2年0月7天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 39.144.92.* | 2023-01-20 14:26:42 |
包头市昆都仑区工作3年5月11天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 1.30.21.* | 2023-01-04 09:18:54 |
包头市昆都仑区工作4年8月23天裁员赔偿金报告 | 包头市 | 116.113.237.* | 2022-12-15 12:01:27 |
包头市九原区工作3年0月0天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 1.30.6.* | 2021-06-28 23:21:17 |
包头市土默特右旗工作0年0月3天裁员赔偿金报告 | 杭州市 | 220.195.76.* | 2021-06-01 08:14:18 |
包头市固阳县工作12年5月22天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 223.104.178.* | 2021-05-23 18:58:26 |
包头市九原区工作24年1月18天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.154.137.* | 2021-04-25 13:24:38 |
包头市九原区工作9年6月15天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.180.* | 2021-01-21 19:01:33 |
Notice!
本《
包头市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!