呼和浩特市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
呼和浩特市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
呼和浩特市回民区工作2年6月10天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 220.195.75.* | 2024-01-31 18:16:04 |
呼和浩特市玉泉区工作6年7月17天裁员赔偿金报告 | 内蒙古呼和浩特市 | 110.19.190.* | 2023-12-19 10:06:50 |
呼和浩特市玉泉区工作4年1月10天裁员赔偿金报告 | 内蒙古呼和浩特市 | 116.112.0.* | 2023-07-14 13:56:00 |
呼和浩特市赛罕区工作3年1月15天裁员赔偿金报告 | 石嘴山市 | 222.75.99.* | 2023-03-29 16:27:50 |
呼和浩特市回民区工作7年11月27天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 123.123.45.* | 2023-03-06 11:30:00 |
呼和浩特市新城区工作14年2月16天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-02-09 13:19:48 |
呼和浩特市新城区工作11年0月0天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-29 10:16:32 |
呼和浩特市新城区工作11年0月2天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-29 10:15:39 |
呼和浩特市新城区工作9年5月30天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-29 10:13:21 |
呼和浩特市新城区工作0年6月3天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-28 15:02:07 |
呼和浩特市新城区工作1年6月27天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-28 14:44:15 |
呼和浩特市新城区工作1年5月4天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-28 14:41:44 |
呼和浩特市新城区工作0年6月6天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-28 14:32:56 |
呼和浩特市新城区工作3年7月26天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.153.153.* | 2023-01-28 14:13:58 |
呼和浩特市回民区工作1年2月10天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 110.18.134.* | 2022-12-12 09:58:56 |
呼和浩特市回民区工作1年7月15天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.154.10.* | 2022-11-30 18:29:13 |
呼和浩特市新城区工作10年1月15天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 110.16.76.* | 2022-04-16 00:25:20 |
呼和浩特市赛罕区工作1年2月21天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 106.40.183.* | 2022-01-12 09:26:45 |
呼和浩特市赛罕区工作6年0月0天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.154.12.* | 2021-11-07 09:49:44 |
呼和浩特市赛罕区工作5年0月0天裁员赔偿金报告 | 呼和浩特市 | 39.154.12.* | 2021-11-07 09:46:53 |
Notice!
本《
呼和浩特市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!