泸州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
泸州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
泸州市龙马潭区工作4年9月23天裁员赔偿金报告 | 四川省泸州市 | 182.146.253.* | 2023-09-13 10:21:03 |
泸州市龙马潭区工作4年9月0天裁员赔偿金报告 | 四川省泸州市 | 182.146.253.* | 2023-09-13 10:16:47 |
泸州市龙马潭区工作4年9月0天裁员赔偿金报告 | 四川省泸州市 | 182.146.253.* | 2023-09-13 10:15:01 |
泸州市龙马潭区工作4年9月0天裁员赔偿金报告 | 四川省泸州市 | 182.146.253.* | 2023-09-13 10:14:28 |
泸州市龙马潭区工作4年9月0天裁员赔偿金报告 | 四川省泸州市 | 182.146.253.* | 2023-09-13 10:12:36 |
泸州市合江县工作3年9月13天裁员赔偿金报告 | 泸州市 | 182.146.212.* | 2023-02-05 10:52:50 |
泸州市龙马潭区工作1年2月0天裁员赔偿金报告 | 成都市 | 171.218.8.* | 2021-11-09 12:40:04 |
泸州市龙马潭区工作2年7月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:53:15 |
泸州市龙马潭区工作2年7月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:52:15 |
泸州市龙马潭区工作1年6月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:51:32 |
泸州市龙马潭区工作1年6月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:51:02 |
泸州市龙马潭区工作1年6月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:50:40 |
泸州市龙马潭区工作1年6月2天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.109.* | 2021-07-03 10:49:29 |
泸州市江阳区工作19年1月1天裁员赔偿金报告 | 成都市 | 60.255.185.* | 2021-06-03 22:16:48 |
泸州市龙马潭区工作0年2月29天裁员赔偿金报告 | 泸州市 | 223.87.163.* | 2021-05-22 18:55:25 |
泸州市江阳区工作2年0月7天裁员赔偿金报告 | 成都市 | 139.207.50.* | 2021-05-10 07:46:08 |
泸州市龙马潭区工作2年4月17天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.110.* | 2021-03-18 16:18:59 |
泸州市龙马潭区工作2年4月17天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.110.* | 2021-03-18 16:18:03 |
泸州市龙马潭区工作2年2月17天裁员赔偿金报告 | 宜宾市 | 112.19.110.* | 2021-03-18 16:16:19 |
泸州市龙马潭区工作6年0月0天裁员赔偿金报告 | 泸州市 | 118.125.3.* | 2020-10-20 15:25:36 |
Notice!
本《
泸州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!