百色市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
百色市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
百色市右江区工作17年0月30天裁员赔偿金报告 | 113.13.7.* | 2022-05-23 16:41:02 | |
百色市右江区工作7年0月10天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:26:43 |
百色市右江区工作2年8月15天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:25:07 |
百色市右江区工作10年6月15天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:22:31 |
百色市右江区工作4年1月16天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:18:10 |
百色市右江区工作12年5月13天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:16:09 |
百色市右江区工作3年0月14天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:13:11 |
百色市右江区工作5年3月27天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 21:10:11 |
百色市右江区工作2年9月28天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:58:01 |
百色市右江区工作2年9月28天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:53:32 |
百色市右江区工作7年2月15天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:51:29 |
百色市右江区工作23年3月27天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:49:04 |
百色市右江区工作14年4月10天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:46:38 |
百色市右江区工作5年6月26天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:44:23 |
百色市右江区工作8年3月0天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:41:43 |
百色市右江区工作14年11月15天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:36:57 |
百色市右江区工作2年2月29天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:32:29 |
百色市右江区工作5年6月26天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:22:42 |
百色市右江区工作27年4月10天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 20:14:58 |
百色市右江区工作4年1月16天裁员赔偿金报告 | 南宁市 | 121.31.58.* | 2021-12-07 19:33:34 |
Notice!
本《
百色市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!