汕头市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
汕头市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
汕头市龙湖区工作7年8月27天裁员赔偿金报告 | 113.100.224.* | 2023-11-08 06:23:54 | |
汕头市龙湖区工作5年8月27天裁员赔偿金报告 | 113.100.224.* | 2023-11-08 06:21:29 | |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:44:33 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:43:14 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:42:32 |
汕头市金平区工作0年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:41:47 |
汕头市金平区工作3年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:41:02 |
汕头市金平区工作4年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:39:57 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:39:28 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:39:06 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:32:51 |
汕头市金平区工作1年6月0天裁员赔偿金报告 | 广东省肇庆市 | 121.10.212.* | 2023-09-26 15:20:13 |
汕头市濠江区工作14年8月0天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 120.239.18.* | 2023-08-13 22:43:10 |
汕头市金平区工作3年5月15天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 116.26.106.* | 2023-04-17 11:42:07 |
汕头市龙湖区工作0年4月9天裁员赔偿金报告 | 广东省 | 223.104.64.* | 2023-01-11 09:21:13 |
汕头市澄海区工作2年0月0天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 183.50.28.* | 2022-10-18 11:26:39 |
汕头市澄海区工作1年11月29天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 183.50.28.* | 2022-10-18 11:25:01 |
汕头市龙湖区工作6年3月26天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 116.26.164.* | 2022-10-12 10:40:50 |
汕头市南澳县工作6年3月26天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 116.26.164.* | 2022-10-12 10:40:26 |
汕头市南澳县工作6年3月26天裁员赔偿金报告 | 汕头市 | 116.26.164.* | 2022-10-12 10:26:54 |
Notice!
本《
汕头市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!