滁州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
滁州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
滁州市琅琊区工作0年8月0天裁员赔偿金报告 | 安徽省滁州市 | 223.244.233.* | 2024-02-22 10:58:49 |
滁州市南谯区工作1年2月30天裁员赔偿金报告 | 183.167.221.* | 2023-01-18 13:49:34 | |
滁州市南谯区工作2年2月30天裁员赔偿金报告 | 183.167.221.* | 2023-01-18 13:49:10 | |
滁州市南谯区工作2年2月30天裁员赔偿金报告 | 183.167.221.* | 2023-01-18 13:47:47 | |
滁州市南谯区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 183.167.221.* | 2023-01-18 13:47:14 | |
滁州市南谯区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 183.167.221.* | 2023-01-09 10:14:45 |
滁州市南谯区工作4年0月0天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 183.167.221.* | 2023-01-09 10:14:09 |
滁州市南谯区工作0年2月29天裁员赔偿金报告 | 绍兴市 | 61.153.187.* | 2022-11-22 17:48:58 |
滁州市南谯区工作0年2月29天裁员赔偿金报告 | 绍兴市 | 61.153.187.* | 2022-11-22 17:48:34 |
滁州市南谯区工作0年2月29天裁员赔偿金报告 | 绍兴市 | 61.153.187.* | 2022-11-22 17:47:22 |
滁州市南谯区工作0年8月10天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 183.167.221.* | 2022-11-14 09:06:23 |
滁州市南谯区工作0年8月10天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 183.167.221.* | 2022-11-14 09:05:58 |
滁州市南谯区工作0年9月10天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 183.167.221.* | 2022-11-14 08:57:09 |
滁州市南谯区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 36.62.175.* | 2022-09-18 23:32:15 |
滁州市南谯区工作2年11月30天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 36.62.175.* | 2022-09-18 23:30:06 |
滁州市南谯区工作1年9月0天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 223.244.237.* | 2022-03-24 16:24:16 |
滁州市南谯区工作1年7月0天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 223.244.237.* | 2022-03-24 16:21:20 |
滁州市南谯区工作0年6月28天裁员赔偿金报告 | 滁州市 | 223.244.237.* | 2022-03-24 16:17:52 |
滁州市琅琊区工作0年2月13天裁员赔偿金报告 | 223.104.36.* | 2022-02-14 23:00:34 | |
滁州市天长市工作0年9月0天裁员赔偿金报告 | 淮南市 | 223.246.50.* | 2022-01-16 13:53:17 |
Notice!
本《
滁州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!