台州市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
台州市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
台州市温岭市工作12年10月0天裁员赔偿金报告 | 南昌 | 118.212.209.* | 2024-04-16 09:33:36 |
台州市仙居县工作0年8月0天裁员赔偿金报告 | 东阳 | 39.188.14.* | 2023-12-10 20:20:56 |
台州市仙居县工作0年8月0天裁员赔偿金报告 | 东阳 | 39.188.14.* | 2023-12-10 20:20:08 |
台州市路桥区工作1年0月29天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市 | 101.66.114.* | 2023-09-17 19:17:23 |
台州市路桥区工作1年1月0天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市椒江区 | 125.126.162.* | 2023-09-17 19:10:50 |
台州市路桥区工作1年0月0天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市椒江区 | 125.126.162.* | 2023-09-17 19:10:18 |
台州市路桥区工作1年0月16天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市椒江区 | 125.126.162.* | 2023-09-17 19:09:16 |
台州市路桥区工作1年0月16天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市椒江区 | 125.126.162.* | 2023-09-17 19:06:36 |
台州市路桥区工作0年11月16天裁员赔偿金报告 | 浙江省台州市椒江区 | 125.126.162.* | 2023-09-17 19:00:08 |
台州市黄岩区工作1年10月10天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 39.175.66.* | 2023-07-03 09:27:20 |
台州市路桥区工作3年6月13天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 220.185.154.* | 2023-06-14 14:17:40 |
台州市路桥区工作2年5月14天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 220.185.154.* | 2023-06-14 14:13:44 |
台州市玉环县工作7年3月22天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 183.246.164.* | 2023-06-08 11:25:15 |
台州市玉环县工作7年3月22天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 183.246.164.* | 2023-06-08 11:24:45 |
台州市玉环县工作0年0月1天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 183.246.164.* | 2023-06-08 11:22:59 |
台州市玉环县工作0年0月1天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 183.246.164.* | 2023-06-08 11:21:24 |
台州市玉环县工作4年8月7天裁员赔偿金报告 | 杭州市 | 218.205.55.* | 2023-05-25 22:26:16 |
台州市三门县工作0年3月3天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 125.127.61.* | 2022-12-06 11:55:39 |
台州市椒江区工作15年4月17天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 39.184.38.* | 2022-10-29 17:56:46 |
台州市椒江区工作15年4月17天裁员赔偿金报告 | 台州市 | 39.184.38.* | 2022-10-29 17:56:21 |
Notice!
本《
台州市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!