石家庄市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
石家庄市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
石家庄市新华区工作0年0月0天裁员赔偿金报告 | 北京市海淀区 | 182.48.110.* | 2024-08-01 10:35:45 |
石家庄市桥西区工作2年9月3天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 222.222.210.* | 2024-04-04 09:18:01 |
石家庄市桥西区工作5年6月14天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 60.1.210.* | 2024-03-06 10:12:47 |
石家庄市桥西区工作5年6月14天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 60.1.210.* | 2024-03-06 10:11:02 |
石家庄市桥西区工作5年6月14天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 60.1.210.* | 2024-03-06 09:58:38 |
石家庄市桥西区工作6年1月14天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 60.1.210.* | 2024-03-06 09:56:28 |
石家庄市桥西区工作5年0月27天裁员赔偿金报告 | 保定市 | 27.187.213.* | 2024-02-05 09:52:05 |
石家庄市桥西区工作1年7月18天裁员赔偿金报告 | 北京 | 106.121.9.* | 2024-01-14 20:47:14 |
石家庄市长安区工作10年9月20天裁员赔偿金报告 | 保定市 | 27.128.35.* | 2023-12-21 14:08:46 |
石家庄市裕华区工作6年7月29天裁员赔偿金报告 | 唐山市 | 36.98.101.* | 2023-10-30 09:41:16 |
石家庄市桥西区工作2年4月23天裁员赔偿金报告 | 沈阳市 | 39.144.50.* | 2023-10-24 01:39:59 |
石家庄市裕华区工作4年4月0天裁员赔偿金报告 | 河北省石家庄市 | 121.28.82.* | 2023-10-11 10:38:48 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:52:40 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:52:20 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:51:59 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:51:36 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:50:58 |
石家庄市长安区工作9年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:50:33 |
石家庄市长安区工作4年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:49:26 |
石家庄市长安区工作4年10月8天裁员赔偿金报告 | 石家庄市 | 101.24.200.* | 2023-10-09 09:49:06 |
Notice!
本《
石家庄市离职补偿金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!