揭阳市榕城区社保计算器

.00
揭阳市榕城区社保计算器已准备好揭阳市榕城区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年揭阳市榕城区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年揭阳市榕城区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4604 2022-03-26 10:03:50 深圳市 112.97.87.*
4700 2021-10-03 09:10:43 揭阳市 223.74.142.*
5817 2021-07-21 05:07:19 揭阳市 113.100.8.*
5000 2020-12-28 07:12:14 揭阳市 113.100.1.*
10000 2020-12-22 04:12:28 揭阳市 113.103.99.*
10000 2020-12-22 04:12:09 揭阳市 113.103.99.*
1410 2020-12-14 01:12:50 揭阳市 113.101.62.*
2408 2020-12-09 10:12:32 中山市 223.74.241.*
3281 2020-12-08 10:12:56 揭阳市 116.16.234.*
3500 2020-11-20 02:11:47 揭阳市 120.229.215.*
10000 2020-11-12 12:11:22 哈尔滨市 112.102.214.*
10000 2020-11-12 12:11:28 哈尔滨市 112.102.214.*
10000 2020-11-12 12:11:07 哈尔滨市 112.102.214.*
10000 2020-11-12 12:11:38 哈尔滨市 112.102.214.*
10000 2020-11-12 12:11:14 哈尔滨市 112.102.214.*
10000 2020-11-12 12:11:49 哈尔滨市 112.102.214.*
3500 2020-10-28 09:10:05 苏州市 49.72.23.*
4000 2020-09-28 01:09:45 揭阳市 183.1.200.*
5500 2020-09-16 06:09:02 广州市 112.96.176.*
10000 2020-09-14 10:09:10 揭阳市 113.117.2.*
Notice!

本《 2020年揭阳市榕城区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!