东莞市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年东莞市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与东莞市社保计算器相关的计算器
《2020年东莞市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
15000 | 2022-10-12 12:10:20 | 宜昌市 | 183.93.235.* |
15000 | 2022-10-12 12:10:31 | 宜昌市 | 183.93.235.* |
3500 | 2022-09-26 01:09:43 | 东莞市 | 223.104.74.* |
4800 | 2022-08-26 08:08:43 | 东莞市 | 113.80.99.* |
1720 | 2022-07-05 05:07:40 | 119.128.120.* | |
5500 | 2022-06-02 12:06:20 | 113.78.138.* | |
5500 | 2022-06-02 12:06:50 | 113.78.138.* | |
3958 | 2022-04-28 03:04:39 | 218.16.58.* | |
5800 | 2022-04-08 10:04:21 | 深圳市 | 223.104.63.* |
3958 | 2022-03-25 11:03:14 | 东莞市 | 113.102.251.* |
1720 | 2022-03-22 05:03:52 | 揭阳市 | 113.103.97.* |
12000 | 2022-03-19 02:03:50 | 东莞市 | 223.74.117.* |
7628 | 2022-03-18 05:03:10 | 上海市 | 117.143.118.* |
5000 | 2022-03-07 04:03:19 | 东莞市 | 116.18.42.* |
3958 | 2022-03-07 10:03:13 | 香港特别行政区 | 218.255.253.* |
3980 | 2022-03-07 10:03:40 | 香港特别行政区 | 218.255.253.* |
4800 | 2022-03-06 11:03:25 | 深圳市 | 112.97.83.* |
12000 | 2022-03-03 07:03:58 | 深圳市 | 120.229.53.* |
12000 | 2022-03-03 06:03:33 | 深圳市 | 120.229.53.* |
3958 | 2022-03-02 04:03:24 | 115.75.176.* |
Notice!
本《
2020年东莞市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!