揭阳市榕城区社保计算器

.00
揭阳市榕城区社保计算器已准备好揭阳市榕城区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年揭阳市榕城区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年揭阳市榕城区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4500 2022-07-05 01:07:58 113.64.189.*
5468 2022-03-26 11:03:52 深圳市 112.97.87.*
5468 2022-03-26 10:03:10 深圳市 112.97.87.*
5000 2022-03-20 08:03:59 广州市 112.96.53.*
1620 2021-12-30 02:12:17 广州市 119.130.229.*
1620 2021-12-30 01:12:27 广州市 119.130.229.*
1620 2021-12-30 01:12:22 广州市 119.130.229.*
3850 2021-12-29 10:12:42 揭阳市 113.110.23.*
3850 2021-12-29 10:12:12 揭阳市 113.110.23.*
3850 2021-12-29 10:12:25 揭阳市 113.110.23.*
2000 2021-12-28 06:12:29 深圳市 218.18.76.*
2500 2021-12-28 06:12:09 深圳市 218.18.76.*
3800 2021-12-23 01:12:02 成都市 222.209.94.*
4000 2021-12-23 01:12:25 成都市 222.209.94.*
4000 2021-12-23 01:12:33 成都市 222.209.94.*
4200 2021-12-20 11:12:19 汕头市 119.121.59.*
9700 2021-12-17 06:12:50 揭阳市 113.101.37.*
9700 2021-12-17 06:12:13 揭阳市 113.101.37.*
6600 2021-12-15 04:12:29 中山市 223.74.241.*
3194 2021-12-04 11:12:46 揭阳市 183.237.114.*
Notice!

本《 2021年揭阳市榕城区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!