揭阳市榕城区社保计算器

.00
揭阳市榕城区社保计算器已准备好揭阳市榕城区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年揭阳市榕城区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年揭阳市榕城区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
5000 2022-04-03 09:04:21 广州市 112.96.58.*
4500 2022-04-03 09:04:25 广州市 112.96.58.*
4500 2022-04-03 09:04:07 广州市 112.96.58.*
4500 2022-04-03 09:04:59 广州市 112.96.58.*
5000 2022-04-03 09:04:17 广州市 112.96.58.*
4442 2022-03-26 11:03:08 深圳市 112.97.87.*
10000 2021-04-13 10:04:43 合肥市 36.5.242.*
2205 2020-07-18 11:07:38 广州市 117.136.12.*
3000 2020-04-18 10:04:04 珠海市 223.74.245.*
7100 2020-04-08 06:04:10 揭阳市 113.101.56.*
3000 2020-02-27 10:02:52 揭阳市 116.16.234.*
2000 2020-02-27 10:02:16 揭阳市 116.16.234.*
2000 2020-02-27 10:02:48 揭阳市 116.16.234.*
4000 2020-02-27 10:02:02 揭阳市 116.16.234.*
3126 2020-02-22 09:02:17 汕头市 116.26.151.*
2743 2019-12-26 02:12:13 广州市 120.238.0.*
5000 2019-12-03 12:12:17 东莞市 113.77.168.*
2000 2019-11-30 12:11:08 汕头市 223.104.64.*
2000 2019-11-30 12:11:41 汕头市 223.104.64.*
4000 2019-11-21 09:11:36 深圳市 113.91.37.*
Notice!

本《 2019年揭阳市榕城区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!