深圳市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2020年深圳市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
9500 | 2021-09-08 11:09:22 | 长沙市 | 110.53.253.* |
25000 | 2021-09-08 11:09:34 | 长沙市 | 110.53.253.* |
12000 | 2021-09-08 11:09:56 | 长沙市 | 110.53.253.* |
22000 | 2021-06-07 12:06:15 | 深圳市 | 113.87.11.* |
13636 | 2021-01-11 12:01:07 | 深圳市 | 113.89.236.* |
15000 | 2020-12-23 11:12:55 | 深圳市 | 219.133.159.* |
15000 | 2020-12-23 11:12:26 | 深圳市 | 219.133.159.* |
8000 | 2020-12-13 10:12:06 | 上海市 | 211.161.245.* |
9777 | 2020-12-04 04:12:57 | 深圳市 | 113.87.183.* |
28000 | 2020-11-30 03:11:35 | 深圳市 | 120.229.76.* |
28000 | 2020-11-30 03:11:46 | 深圳市 | 120.229.76.* |
10000 | 2020-11-30 01:11:42 | 深圳市 | 113.116.79.* |
12000 | 2020-11-28 12:11:26 | 深圳市 | 113.89.10.* |
28533 | 2020-11-25 12:11:41 | 深圳市 | 121.35.249.* |
21651 | 2020-11-07 10:11:34 | 深圳市 | 119.122.212.* |
20000 | 2020-11-05 10:11:41 | 深圳市 | 120.229.92.* |
20000 | 2020-11-05 10:11:15 | 深圳市 | 120.229.92.* |
20000 | 2020-11-05 10:11:25 | 深圳市 | 120.229.92.* |
11000 | 2020-11-04 02:11:42 | 深圳市 | 119.145.39.* |
5000 | 2020-11-02 12:11:05 | 深圳市 | 163.125.139.* |
Notice!
本《
2020年深圳市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!