北京税后工资计算器2011版

.00
北京税后工资计算器2011版已准备好北京社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年北京税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年北京税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
25000 2022-11-07 03:11:01 北京市 116.136.218.*
8000 2022-10-11 08:10:30 北京市 125.34.222.*
5900 2022-04-07 07:04:25 北京市 123.121.124.*
5900 2022-04-07 07:04:46 北京市 123.121.124.*
22000 2022-04-02 06:04:08 成都市 117.136.64.*
21000 2022-03-28 03:03:25 北京市 122.70.157.*
21000 2022-03-28 03:03:54 北京市 122.70.157.*
20000 2022-03-08 03:03:33 北京市 111.207.124.*
11000 2022-02-15 10:02:09 北京市 223.70.163.*
11000 2022-02-15 10:02:30 北京市 223.70.163.*
15000 2022-01-14 10:01:47 北京市 124.64.23.*
10000 2021-12-20 07:12:28 北京市 223.72.64.*
25000 2021-11-06 07:11:31 北京市 120.244.234.*
25000 2021-11-06 07:11:51 北京市 120.244.234.*
20000 2021-11-02 08:11:42 北京市 223.104.42.*
11000 2021-10-27 08:10:33 北京市 223.104.42.*
10000 2021-10-26 02:10:53 南京市 117.61.26.*
15000 2021-10-24 11:10:26 济宁市 60.211.245.*
15000 2021-10-24 11:10:06 济宁市 60.211.245.*
12000 2021-10-24 11:10:33 济宁市 60.211.245.*
Notice!

本《 2020年北京税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!