深圳市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
540.24 元 | 1109.33 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与深圳市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2023年深圳市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8000 | 2024-09-25 11:09:45 | 广东省深圳市 | 14.153.77.* |
22000 | 2024-05-26 11:05:07 | 深圳 | 120.229.47.* |
25600 | 2023-12-20 08:12:47 | 深圳 | 116.30.133.* |
19630 | 2023-11-10 05:11:48 | 广东省惠州市 | 113.84.33.* |
22500 | 2023-11-06 03:11:29 | 39.144.107.* | |
2350 | 2023-10-22 09:10:47 | 洛杉矶 | 107.182.191.* |
10000 | 2023-10-22 09:10:07 | 洛杉矶 | 107.182.191.* |
6066 | 2023-10-09 03:10:06 | 广东省云浮市 | 120.235.75.* |
28000 | 2023-10-05 01:10:36 | 广东省深圳市 | 14.155.99.* |
25000 | 2023-10-05 01:10:00 | 广东省深圳市 | 14.155.99.* |
29000 | 2023-09-25 01:09:44 | 广州市 | 117.136.40.* |
2200 | 2023-09-24 06:09:20 | 东莞市 | 113.77.21.* |
8500 | 2023-09-20 04:09:16 | 武汉 | 113.57.107.* |
20000 | 2023-09-12 09:09:03 | 深圳 | 120.229.4.* |
15000 | 2023-09-02 04:09:46 | 深圳 | 112.97.82.* |
20000 | 2023-08-31 10:08:39 | 广州市 | 14.150.165.* |
21500 | 2023-08-22 04:08:00 | 北京 | 111.201.52.* |
17000 | 2023-08-10 09:08:43 | 深圳 | 112.97.80.* |
16000 | 2023-08-09 06:08:46 | 广东省东莞市 | 14.216.12.* |
27000 | 2023-07-26 07:07:01 | 广州市 | 183.25.64.* |
Notice!
本《
2023年深圳市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!