遂宁市个人所得税计算器2018旧版

.00
遂宁市个人所得税计算器2018旧版已准备好遂宁市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2016年遂宁市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2016年遂宁市个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3700 2019-12-20 05:12:33 成都市 117.136.65.*
4400 2019-12-20 05:12:10 成都市 117.136.65.*
4200 2019-12-20 11:12:36 成都市 117.136.63.*
3600 2019-12-20 11:12:18 成都市 117.136.63.*
4600 2019-12-20 11:12:01 成都市 117.136.63.*
4000 2019-12-20 11:12:41 成都市 117.136.63.*
3800 2019-12-20 11:12:21 成都市 117.136.63.*
5000 2019-12-20 09:12:07 成都市 117.136.63.*
3600 2019-12-20 08:12:27 成都市 117.136.63.*
4600 2019-12-20 08:12:05 成都市 117.136.63.*
4500 2019-12-20 08:12:17 成都市 117.136.63.*
4500 2019-12-20 08:12:03 成都市 117.136.63.*
4000 2019-12-20 08:12:35 成都市 117.136.63.*
3800 2019-12-20 08:12:23 成都市 117.136.63.*
5000 2019-12-20 08:12:06 成都市 117.136.63.*
4400 2019-12-20 08:12:06 成都市 117.136.63.*
3800 2019-12-19 06:12:20 成都市 117.136.63.*
4000 2019-12-19 06:12:04 成都市 117.136.63.*
6500 2019-12-19 06:12:36 成都市 117.136.63.*
3700 2019-12-19 06:12:13 成都市 117.136.63.*
Notice!

本《 2016年遂宁市个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!