个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2023年个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7500 | 2025-03-01 12:03:36 | 上海 | 58.246.155.* |
22000 | 2025-02-02 05:02:27 | 重庆市 | 106.84.247.* |
17000 | 2025-01-10 04:01:30 | 苏州市 | 39.144.153.* |
16000 | 2024-08-16 02:08:07 | 成都 | 116.169.4.* |
13300 | 2024-08-05 10:08:43 | 上海 | 218.79.15.* |
29643 | 2024-07-16 09:07:51 | 烟台市 | 119.179.15.* |
5000 | 2024-06-26 03:06:50 | 南京 | 121.231.145.* |
20000 | 2024-05-15 07:05:38 | 北京 | 1.202.124.* |
6800 | 2024-04-24 08:04:11 | 云南省 | 106.59.202.* |
8000 | 2024-04-18 10:04:04 | 四川省 | 112.45.110.* |
6000 | 2024-04-02 08:04:40 | 香港 | 59.188.146.* |
25000 | 2024-03-18 03:03:21 | 北京 | 114.255.245.* |
10000 | 2024-03-14 11:03:00 | 山东省聊城市 | 60.213.255.* |
10000 | 2024-03-05 09:03:17 | 北京 | 120.244.18.* |
26000 | 2024-02-01 04:02:18 | 日本 | 112.68.63.* |
5000 | 2024-02-01 02:02:26 | 美国 | 66.94.125.* |
10000 | 2024-01-19 03:01:48 | 泰州市 | 223.104.151.* |
5100 | 2024-01-16 11:01:07 | 厦门市 | 183.253.4.* |
5100 | 2024-01-16 11:01:41 | 厦门市 | 183.253.4.* |
7000 | 2024-01-16 11:01:21 | 厦门市 | 183.253.4.* |
Notice!
本《
2023年个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!