广州市番禺区个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年广州市番禺区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与广州市番禺区个人所得税计算器2018旧版相关的其他查询
与广州市番禺区个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2019年广州市番禺区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
17000 | 2021-04-20 02:04:38 | 揭阳市 | 183.9.231.* |
17000 | 2021-04-20 02:04:53 | 揭阳市 | 183.9.231.* |
6683 | 2019-12-11 07:12:06 | 广州市 | 157.122.95.* |
10000 | 2019-12-11 03:12:16 | 深圳市 | 180.91.130.* |
12000 | 2019-10-12 05:10:56 | 英国 | 51.158.107.* |
6950 | 2019-10-09 04:10:32 | 广州市 | 113.66.119.* |
2200 | 2019-09-28 03:09:11 | 广州市 | 121.33.63.* |
14000 | 2019-09-26 06:09:38 | 天津市 | 60.29.153.* |
4100 | 2019-09-23 12:09:28 | 广州市 | 113.68.237.* |
17000 | 2019-09-19 03:09:05 | 广州市 | 116.22.204.* |
15000 | 2019-09-12 01:09:53 | 广州市 | 117.136.79.* |
13500 | 2019-09-09 12:09:34 | 广州市 | 113.119.70.* |
13000 | 2019-09-09 12:09:20 | 广州市 | 113.119.70.* |
10800 | 2019-09-09 12:09:05 | 广州市 | 113.119.70.* |
10000 | 2019-09-04 05:09:13 | 广州市 | 219.137.190.* |
16400 | 2019-09-02 05:09:27 | 广州市 | 113.105.8.* |
9500 | 2019-08-21 08:08:33 | 广州市 | 116.21.146.* |
10000 | 2019-08-16 03:08:56 | 广州市 | 117.136.79.* |
11000 | 2019-08-13 11:08:24 | 广州市 | 59.42.146.* |
7900 | 2019-08-06 09:08:35 | 佛山市 | 14.223.184.* |
Notice!
本《
2019年广州市番禺区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!