个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2019年个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2022-08-21 08:08:14 | 112.224.21.* | |
9000 | 2022-07-25 04:07:41 | 111.22.254.* | |
20000 | 2022-06-02 08:06:14 | 112.0.167.* | |
10000 | 2022-03-11 10:03:01 | 漯河市 | 125.44.78.* |
10000 | 2022-03-11 10:03:01 | 漯河市 | 125.44.78.* |
6385 | 2022-03-10 06:03:16 | 梧州市 | 171.106.23.* |
6000 | 2022-02-06 06:02:52 | 济宁市 | 119.182.2.* |
9166 | 2021-09-15 11:09:40 | 郑州市 | 123.15.49.* |
9375 | 2021-09-12 03:09:47 | 郑州市 | 123.15.49.* |
9333 | 2021-09-08 05:09:26 | 郑州市 | 123.15.49.* |
8833 | 2021-09-07 04:09:32 | 郑州市 | 123.15.49.* |
9000 | 2021-09-05 03:09:00 | 郑州市 | 123.15.49.* |
12000 | 2021-07-10 01:07:21 | 杭州市 | 36.113.32.* |
27500 | 2021-04-22 04:04:58 | 北京市 | 124.65.163.* |
17000 | 2021-04-20 02:04:38 | 揭阳市 | 183.9.231.* |
17000 | 2021-04-20 02:04:53 | 揭阳市 | 183.9.231.* |
12200 | 2021-04-06 11:04:48 | 上海市 | 116.236.147.* |
7500 | 2020-12-24 08:12:38 | 呼和浩特市 | 1.30.7.* |
18000 | 2020-12-11 03:12:43 | 上海市 | 180.167.175.* |
10000 | 2020-12-09 01:12:26 | 石家庄市 | 221.192.180.* |
Notice!
本《
2019年个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!