广州市南沙区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年广州市南沙区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与广州市南沙区社保计算器相关的其他查询
《2020年广州市南沙区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
25000 | 2022-11-30 11:11:30 | 广州市 | 116.199.80.* |
25000 | 2022-11-30 11:11:58 | 广州市 | 116.199.80.* |
13800 | 2022-11-25 01:11:25 | 上海市 | 114.95.168.* |
12000 | 2022-11-08 02:11:34 | 广州市 | 113.65.207.* |
5000 | 2022-11-03 01:11:24 | 汕头市 | 183.46.115.* |
10000 | 2022-10-30 02:10:58 | 广州市 | 112.96.132.* |
10000 | 2022-10-30 02:10:21 | 广州市 | 112.96.132.* |
8106 | 2022-10-23 05:10:02 | 东莞市 | 120.235.17.* |
5500 | 2022-10-12 03:10:17 | 广州市 | 120.230.92.* |
5500 | 2022-10-12 03:10:42 | 广州市 | 120.230.92.* |
2800 | 2022-09-14 12:09:44 | 广州市 | 59.41.118.* |
4000 | 2022-08-26 01:08:03 | 广州市 | 119.130.0.* |
4000 | 2022-08-26 11:08:37 | 广州市 | 202.104.40.* |
4000 | 2022-08-26 10:08:49 | 广州市 | 202.104.40.* |
5000 | 2022-08-25 04:08:18 | 中国 | 223.104.76.* |
5000 | 2022-07-22 03:07:57 | 113.66.196.* | |
5000 | 2022-07-22 03:07:16 | 113.66.196.* | |
2300 | 2022-07-22 03:07:34 | 113.66.196.* | |
3803 | 2022-07-21 12:07:07 | 120.230.104.* | |
10000 | 2022-07-17 12:07:21 | 218.204.243.* |
Notice!
本《
2020年广州市南沙区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!