绍兴市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年绍兴市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与绍兴市社保计算器相关的计算器
《2021年绍兴市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4000 | 2022-08-25 11:08:39 | 上海市 | 180.156.135.* |
3957 | 2022-07-12 03:07:31 | 58.34.139.* | |
3957 | 2022-07-12 03:07:59 | 58.34.139.* | |
2000 | 2022-07-01 02:07:07 | 183.248.215.* | |
4180 | 2022-05-17 04:05:15 | 124.160.214.* | |
7000 | 2022-03-20 11:03:30 | 绍兴市 | 111.3.220.* |
7000 | 2022-03-20 11:03:12 | 绍兴市 | 111.3.220.* |
5000 | 2022-03-10 03:03:26 | 上海市 | 114.88.156.* |
5000 | 2022-03-10 03:03:17 | 上海市 | 114.88.156.* |
4100 | 2022-01-05 06:01:57 | 北京市 | 111.197.232.* |
4100 | 2022-01-05 06:01:31 | 北京市 | 111.197.232.* |
5960 | 2021-12-31 06:12:22 | 绍兴市 | 60.183.192.* |
5409 | 2021-12-22 11:12:04 | 杭州市 | 223.104.244.* |
27800 | 2021-12-21 03:12:12 | 杭州市 | 39.170.42.* |
2100 | 2021-12-20 04:12:45 | 绍兴市 | 115.225.70.* |
5000 | 2021-12-20 10:12:15 | 金华市 | 125.112.81.* |
6000 | 2021-12-16 03:12:59 | 13.212.42.* | |
7000 | 2021-12-16 10:12:14 | 绍兴市 | 60.187.247.* |
7583 | 2021-12-15 05:12:15 | 杭州市 | 218.108.12.* |
7583 | 2021-12-15 05:12:47 | 杭州市 | 218.108.12.* |
Notice!
本《
2021年绍兴市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!