绍兴市社保计算器

.00
绍兴市社保计算器已准备好绍兴市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年绍兴市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年绍兴市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
2000 2020-12-16 01:12:59 杭州市 36.23.64.*
5000 2020-12-16 01:12:36 杭州市 36.23.64.*
5000 2020-12-16 01:12:13 杭州市 36.23.64.*
7000 2020-12-16 01:12:21 杭州市 36.23.64.*
7000 2020-12-16 01:12:42 杭州市 36.23.64.*
2000 2020-08-08 08:08:43 上海市 223.104.210.*
5536 2020-06-24 01:06:31 绍兴市 39.182.112.*
5000 2020-06-16 09:06:22 绍兴市 125.107.6.*
5500 2020-04-28 04:04:13 绍兴市 39.170.173.*
5500 2020-04-28 04:04:00 绍兴市 39.170.173.*
5500 2020-04-28 04:04:56 绍兴市 39.170.173.*
5500 2020-04-28 04:04:11 绍兴市 39.170.173.*
8500 2020-04-27 11:04:40 绍兴市 39.182.77.*
22000 2020-03-18 07:03:52 宁波市 39.180.48.*
10000 2020-03-17 03:03:45 上海市 183.194.157.*
5500 2020-03-06 03:03:53 上海市 117.185.44.*
8000 2020-03-05 03:03:13 绍兴市 60.190.213.*
6500 2020-03-04 09:03:40 杭州市 112.17.245.*
4000 2020-02-24 03:02:28 绍兴市 125.107.42.*
3322 2020-02-13 03:02:59 杭州市 115.206.35.*
Notice!

本《 2019年绍兴市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!