宁波市鄞州区社保计算器

.00
宁波市鄞州区社保计算器已准备好宁波市鄞州区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年宁波市鄞州区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年宁波市鄞州区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
7000 2022-04-06 06:04:08 宁波市 112.16.164.*
6000 2022-04-06 06:04:19 宁波市 112.16.164.*
2200 2022-03-29 01:03:48 宁波市 115.238.172.*
9000 2022-01-31 11:01:58 宁波市 122.244.50.*
3279 2021-08-23 04:08:45 上海市 180.152.132.*
3500 2020-12-16 09:12:41 宁波市 39.188.109.*
7000 2020-08-24 07:08:38 宁波市 36.22.58.*
5200 2020-08-20 12:08:57 宁波市 125.116.105.*
5200 2020-08-20 12:08:37 宁波市 125.116.105.*
3000 2020-08-17 05:08:47 宁波市 125.115.33.*
20000 2020-07-23 08:07:40 杭州市 183.157.195.*
12000 2020-07-14 04:07:16 上海市 183.194.9.*
18000 2020-06-04 10:06:27 宁波市 122.247.154.*
18000 2020-06-04 10:06:52 宁波市 122.247.154.*
3539 2020-06-03 11:06:21 宁波市 125.114.155.*
5000 2020-05-16 11:05:50 宁波市 39.189.48.*
3100 2020-05-15 10:05:24 宁波市 115.214.65.*
3600 2020-05-13 01:05:48 宁波市 124.203.194.*
3539 2020-05-07 11:05:19 宁波市 220.191.169.*
10000 2020-05-05 02:05:33 北京市 120.244.236.*
Notice!

本《 2019年宁波市鄞州区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!