抚顺市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年抚顺市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与抚顺市社保计算器相关的计算器
《2018年抚顺市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8000 | 2022-03-14 03:03:32 | 大连市 | 42.84.231.* |
20000 | 2019-09-03 07:09:22 | 济南市 | 117.136.77.* |
1300 | 2019-05-30 02:05:05 | 沈阳市 | 117.136.5.* |
7000 | 2019-01-11 07:01:40 | 上海 | 116.232.222.* |
6500 | 2019-01-07 05:01:03 | 丽江 | 106.56.243.* |
4800 | 2018-12-20 12:12:53 | 北京 | 106.39.190.* |
2500 | 2018-12-19 08:12:38 | 抚顺 | 112.39.174.* |
1500 | 2018-12-11 06:12:41 | 抚顺 | 123.186.64.* |
2500 | 2018-12-09 04:12:09 | 抚顺 | 123.188.81.* |
2500 | 2018-12-04 07:12:20 | 抚顺 | 112.39.174.* |
8000 | 2018-12-03 10:12:39 | 杭州 | 122.224.206.* |
3500 | 2018-11-29 10:11:29 | 抚顺 | 112.39.174.* |
3000 | 2018-11-27 09:11:06 | 抚顺 | 60.18.72.* |
3000 | 2018-11-20 05:11:23 | 深圳 | 218.18.77.* |
2500 | 2018-11-19 09:11:20 | 沈阳 | 175.167.146.* |
1740 | 2018-11-15 01:11:45 | 抚顺 | 221.203.72.* |
2000 | 2018-10-23 01:10:45 | 抚顺 | 112.54.3.* |
2395 | 2018-10-20 10:10:38 | 沈阳 | 117.136.5.* |
5000 | 2018-10-13 01:10:45 | 吉林 | 175.16.31.* |
7500 | 2018-10-12 12:10:15 | 沈阳 | 119.108.0.* |
Notice!
本《
2018年抚顺市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!