大连市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市社保计算器相关的计算器
《2018年大连市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3500 | 2020-05-22 11:05:01 | 沈阳市 | 112.42.6.* |
10000 | 2020-03-25 05:03:28 | 大连市 | 59.109.189.* |
5900 | 2020-03-25 05:03:57 | 大连市 | 59.109.189.* |
5300 | 2019-12-09 01:12:00 | 南京市 | 223.104.145.* |
5300 | 2019-12-09 01:12:43 | 南京市 | 223.104.145.* |
5300 | 2019-12-09 01:12:29 | 南京市 | 223.104.145.* |
10000 | 2019-12-04 09:12:27 | 大庆市 | 61.167.201.* |
22000 | 2019-11-17 08:11:13 | 大连市 | 113.234.154.* |
7500 | 2019-11-01 10:11:43 | 沈阳市 | 175.167.154.* |
6500 | 2019-10-30 11:10:59 | 大连市 | 218.24.155.* |
2700 | 2019-10-17 05:10:05 | 大连市 | 223.102.63.* |
4500 | 2019-09-25 09:09:39 | 大连市 | 113.227.245.* |
7000 | 2019-09-20 09:09:18 | 大连市 | 59.46.150.* |
3000 | 2019-09-08 06:09:49 | 大连市 | 223.102.7.* |
7500 | 2019-08-30 09:08:44 | 廊坊市 | 27.189.229.* |
12500 | 2019-08-15 09:08:50 | 沈阳市 | 112.42.88.* |
4000 | 2019-08-06 03:08:17 | 大连市 | 123.185.10.* |
8000 | 2019-07-21 11:07:20 | 沈阳市 | 112.42.54.* |
2800 | 2019-07-11 12:07:14 | 大连市 | 123.185.45.* |
14500 | 2019-06-11 09:06:00 | 北京市 | 106.39.189.* |
Notice!
本《
2018年大连市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!