2023年深圳市社保缴纳基数及比例
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
9592.67
最高缴纳 -
1109.33
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5890.68
最高缴纳 -
540.24
最低交纳
2023年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
540.24 CNY
个人最高缴纳
Total:
5890.68 CNY
雇主最低缴纳
Total:
1109.33 CNY
雇主最高缴纳
Total:
9592.67 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 354.00 | 188.80 | 3739.50 | 1994.40 |
医疗保险 | * | * | * | * | 482.24 | 155.56 | 2411.30 | 777.84 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 5.29 | 0.00 | 87.12 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 51.86 | 0.00 | 51.86 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 175.01 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 188.80 | 188.80 | 3111.36 | 3111.36 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
9343.37
最高缴纳 -
1085.73
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5890.68
最高缴纳 -
540.24
最低交纳
2023年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
540.24 CNY
个人最高缴纳
Total:
5890.68 CNY
雇主最低缴纳
Total:
1085.73 CNY
雇主最高缴纳
Total:
9343.37 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3490.20 | 1994.40 |
医疗保险 | * | * | * | * | 482.24 | 155.56 | 2411.30 | 777.84 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 5.29 | 0.00 | 87.12 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 51.86 | 0.00 | 51.86 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 175.01 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 188.80 | 188.80 | 3111.36 | 3111.36 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
6990.41
最高缴纳 -
661.83
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5125.8
最高缴纳 -
397.64
最低交纳
2023年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
397.64 CNY
个人最高缴纳
Total:
5125.8 CNY
雇主最低缴纳
Total:
661.83 CNY
雇主最高缴纳
Total:
6990.41 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3490.20 | 1994.40 |
医疗保险 | * | * | * | * | 58.34 | 12.96 | 58.34 | 12.96 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 5.29 | 0.00 | 87.12 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 51.86 | 0.00 | 51.86 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 175.01 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 188.80 | 188.80 | 3111.36 | 3111.36 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
7009.85
最高缴纳 -
681.27
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5138.77
最高缴纳 -
410.61
最低交纳
2023年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
410.61 CNY
个人最高缴纳
Total:
5138.77 CNY
雇主最低缴纳
Total:
681.27 CNY
雇主最高缴纳
Total:
7009.85 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3490.20 | 1994.40 |
医疗保险 | * | * | * | * | 77.78 | 25.93 | 77.78 | 25.93 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 5.29 | 0.00 | 87.12 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 51.86 | 0.00 | 51.86 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 175.01 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 188.80 | 188.80 | 3111.36 | 3111.36 |
最近更新时间:2023-01-01
缴纳类型:
项目 | 雇主最低基数 | 雇主最高基数 | 员工最低基数 | 员工最高基数 | 雇主比例 | 员工比例 |
---|
查询完整版深圳市 2023年 社保缴纳基数
与深圳市社保基数查询相关的计算器
Notice!
本《
2023年深圳市社保基数查询》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
未经本站书面授权,任何内容不得转载(自媒体可以转载,但是必须注明我站网址和名称)!否则追究法律责任!