2022年深圳市社保缴纳基数及比例
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
9071.74
最高缴纳 -
1012.8
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
6025.56
最高缴纳 -
555.32
最低交纳
2022年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
555.32 CNY
个人最高缴纳
Total:
6025.56 CNY
雇主最低缴纳
Total:
1012.8 CNY
雇主最高缴纳
Total:
9071.74 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 354.00 | 188.80 | 3441.15 | 1835.28 |
医疗保险 | * | * | * | * | 362.54 | 139.44 | 1812.72 | 697.20 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 2.64 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 156.87 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 220.00 | 220.00 | 3486.00 | 3486.00 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
8842.33
最高缴纳 -
989.2
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
6025.56
最高缴纳 -
555.32
最低交纳
2022年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
555.32 CNY
个人最高缴纳
Total:
6025.56 CNY
雇主最低缴纳
Total:
989.2 CNY
雇主最高缴纳
Total:
8842.33 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | * | * | * | * | 362.54 | 139.44 | 1812.72 | 697.20 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 2.64 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 156.87 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 220.00 | 220.00 | 3486.00 | 3486.00 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
7081.9
最高缴纳 -
678.95
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5339.98
最高缴纳 -
427.5
最低交纳
2022年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
427.5 CNY
个人最高缴纳
Total:
5339.98 CNY
雇主最低缴纳
Total:
678.95 CNY
雇主最高缴纳
Total:
7081.9 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | * | * | * | * | 52.29 | 11.62 | 52.29 | 11.62 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 2.64 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 156.87 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 220.00 | 220.00 | 3486.00 | 3486.00 |
企业缴纳部分
Total 共计缴纳:-
7099.33
最高缴纳 -
696.38
最低交纳
员工缴纳部分
Total 共计缴纳:-
5351.6
最高缴纳 -
439.12
最低交纳
2022年深圳市六险一金缴纳基数和比例
个人最低缴纳
Total:
439.12 CNY
个人最高缴纳
Total:
5351.6 CNY
雇主最低缴纳
Total:
696.38 CNY
雇主最高缴纳
Total:
7099.33 CNY
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | (企)缴比 | (个)缴比 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | * | * | * | * | 330.40 | 188.80 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | * | * | * | * | 69.72 | 23.24 | 69.72 | 23.24 |
失业保险 | * | * | * | * | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
工伤保险 | * | * | * | * | 2.64 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
残疾人保障金 | * | * | * | * | 46.48 | 0.00 | 46.48 | 0.00 |
生育保险 | * | * | * | * | 10.62 | 0.00 | 156.87 | 0.00 |
住房公积金 | * | * | * | * | 220.00 | 220.00 | 3486.00 | 3486.00 |
最近更新时间:2022-01-01
缴纳类型:
项目 | 雇主最低基数 | 雇主最高基数 | 员工最低基数 | 员工最高基数 | 雇主比例 | 员工比例 |
---|
查询完整版深圳市 2022年 社保缴纳基数
与深圳市社保基数查询相关的计算器
Notice!
本《
2022年深圳市社保基数查询》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!
未经本站书面授权,任何内容不得转载(自媒体可以转载,但是必须注明我站网址和名称)!否则追究法律责任!