税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2022年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
15000 | 2024-06-19 11:06:23 | 上海 | 153.35.0.* |
8000 | 2024-06-07 04:06:31 | 悉尼 | 194.195.120.* |
9450 | 2024-01-30 06:01:47 | 山西省太原市 | 171.127.148.* |
9450 | 2024-01-30 06:01:10 | 山西省太原市 | 171.127.148.* |
17000 | 2023-12-17 02:12:55 | 郑州市 | 223.88.73.* |
8000 | 2023-12-05 10:12:11 | 贵阳市 | 117.189.22.* |
14650 | 2023-11-03 06:11:45 | 深圳 | 61.144.175.* |
14650 | 2023-11-03 06:11:13 | 深圳 | 61.144.175.* |
8000 | 2023-10-23 10:10:29 | 广东省梅州市 | 183.8.198.* |
25000 | 2023-10-22 07:10:17 | 南宁市 | 39.144.134.* |
26666 | 2023-10-15 04:10:16 | 深圳 | 113.88.147.* |
10000 | 2023-10-09 06:10:57 | 上海 | 180.168.8.* |
18500 | 2023-10-05 01:10:13 | 广东省深圳市 | 14.155.99.* |
29000 | 2023-09-29 07:09:32 | 沈阳市 | 59.44.12.* |
22000 | 2023-09-15 02:09:17 | 上海 | 39.144.44.* |
5600 | 2023-09-10 08:09:58 | 江苏省苏州市 | 49.84.153.* |
20000 | 2023-08-31 07:08:34 | 深圳 | 120.231.230.* |
8000 | 2023-08-14 04:08:34 | 上海 | 101.224.93.* |
18000 | 2023-07-25 10:07:56 | 上海 | 61.170.208.* |
15000 | 2023-07-12 09:07:26 | 上海 | 180.162.40.* |
Notice!
本《
2022年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!