税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2021年税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6600 | 2022-12-18 08:12:22 | 鹰潭市 | 39.160.170.* |
16000 | 2022-12-14 05:12:29 | 南京市 | 49.90.59.* |
25000 | 2022-12-14 05:12:53 | 上海市 | 58.34.58.* |
8300 | 2022-11-29 01:11:19 | 青岛市 | 223.78.156.* |
8500 | 2022-11-29 01:11:52 | 青岛市 | 223.78.156.* |
8600 | 2022-11-29 01:11:23 | 青岛市 | 223.78.156.* |
12000 | 2022-11-28 06:11:34 | 广州市 | 223.104.60.* |
16000 | 2022-11-25 07:11:17 | 杭州市 | 112.10.221.* |
29000 | 2022-11-20 04:11:10 | 上海市 | 183.193.190.* |
14000 | 2022-11-09 11:11:47 | 保定市 | 61.159.1.* |
10950 | 2022-11-01 11:11:29 | 上海市 | 114.92.85.* |
8000 | 2022-10-18 07:10:35 | 通化市 | 39.144.101.* |
10000 | 2022-10-18 02:10:21 | 武汉市 | 223.104.122.* |
9000 | 2022-10-18 02:10:47 | 武汉市 | 27.19.5.* |
9000 | 2022-10-18 01:10:41 | 南京市 | 49.93.181.* |
6000 | 2022-10-17 09:10:03 | 长沙市 | 223.104.130.* |
13000 | 2022-09-27 04:09:08 | 泰州市 | 114.233.165.* |
9000 | 2022-09-23 08:09:22 | 石家庄市 | 106.114.78.* |
9000 | 2022-09-23 08:09:37 | 石家庄市 | 106.114.78.* |
3200 | 2022-09-14 04:09:05 | 广州市 | 222.201.186.* |
Notice!
本《
2021年税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!