银川市贺兰县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年银川市贺兰县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与银川市贺兰县社保计算器相关的其他查询
《2018年银川市贺兰县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3600 | 2020-03-07 03:03:57 | 上海市 | 124.79.24.* |
16000 | 2020-01-10 03:01:26 | 武汉市 | 119.97.224.* |
10000 | 2019-10-01 10:10:30 | 北京市 | 121.69.9.* |
5000 | 2019-09-27 12:09:47 | 银川市 | 203.93.164.* |
6500 | 2019-04-26 12:04:49 | 银川市 | 124.224.63.* |
6500 | 2019-04-26 12:04:11 | 银川市 | 124.224.63.* |
4000 | 2019-02-01 11:02:09 | 银川 | 1.50.239.* |
2148 | 2019-01-30 10:01:31 | 银川 | 117.136.28.* |
1560 | 2019-01-08 12:01:01 | 1.195.39.* | |
3200 | 2019-01-05 03:01:02 | 111.49.32.* | |
2900 | 2018-12-26 11:12:39 | 银川 | 111.112.46.* |
8000 | 2018-12-26 02:12:12 | 长春 | 49.140.191.* |
3200 | 2018-12-26 10:12:29 | 银川 | 120.253.6.* |
2500 | 2018-12-25 08:12:17 | 银川 | 117.136.28.* |
6000 | 2018-12-24 11:12:51 | 222.180.238.* | |
4800 | 2018-12-22 10:12:32 | 银川 | 117.136.28.* |
3800 | 2018-12-21 03:12:25 | 天水 | 42.92.32.* |
3000 | 2018-12-20 10:12:36 | 218.203.155.* | |
2500 | 2018-12-18 02:12:27 | 银川 | 223.104.29.* |
2000 | 2018-12-16 12:12:44 | 银川 | 111.50.60.* |
Notice!
本《
2018年银川市贺兰县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!