银川市金凤区社保计算器

.00
银川市金凤区社保计算器已准备好银川市金凤区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年银川市金凤区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
607.97 元 1205.78 元 2023-01-01 01:Jan:st
《2023年银川市金凤区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4000 2024-03-20 02:03:45 银川市 111.49.37.*
4780 2024-03-06 04:03:48 银川市 111.49.75.*
2050 2024-02-29 08:02:56 宁夏银川市 61.133.196.*
11000 2024-01-03 05:01:22 宁夏银川市 124.224.83.*
3500 2023-12-11 09:12:31 宁夏银川市 119.60.79.*
3000 2023-12-07 03:12:10 宁夏银川市 14.134.1.*
3933 2023-12-02 07:12:43 宁夏吴忠市 111.112.166.*
3933 2023-12-02 07:12:43 宁夏吴忠市 111.112.166.*
3500 2023-11-19 04:11:32 北京 123.115.226.*
3500 2023-11-19 04:11:40 北京 123.115.226.*
3500 2023-10-10 11:10:56 宁夏银川市 111.113.82.*
3500 2023-10-10 11:10:24 宁夏银川市 111.113.82.*
10000 2023-10-09 03:10:13 宁夏银川市 106.45.10.*
3933 2023-09-18 02:09:14 宁夏银川市 106.45.4.*
5000 2023-09-18 02:09:47 宁夏银川市 106.45.4.*
6000 2023-09-14 06:09:08 宁夏固原市 222.75.131.*
6000 2023-09-14 06:09:36 宁夏固原市 222.75.131.*
3500 2023-09-11 10:09:14 宁夏 111.50.60.*
3500 2023-09-11 10:09:55 宁夏 111.50.60.*
8000 2023-09-09 07:09:31 宁夏石嘴山市 39.144.73.*
Notice!

本《 2023年银川市金凤区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!