银川市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年银川市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
563.76 元 | 1097.59 元 | 2022-01-01 15:Jan:st |
与银川市社保计算器相关的计算器
《2022年银川市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2023-03-17 03:03:25 | 银川市 | 106.45.112.* |
4000 | 2023-02-13 02:02:14 | 固原市 | 222.75.130.* |
7544 | 2023-02-09 10:02:25 | 天津市 | 106.47.126.* |
13000 | 2022-12-15 11:12:33 | 银川市 | 119.60.73.* |
5000 | 2022-12-04 12:12:29 | 银川市 | 106.45.172.* |
4000 | 2022-11-30 04:11:46 | 银川市 | 111.113.216.* |
12333 | 2022-11-27 09:11:17 | 银川市 | 124.224.76.* |
3000 | 2022-11-25 11:11:58 | 中卫市 | 111.49.175.* |
4000 | 2022-11-15 06:11:15 | 台湾省 | 61.220.117.* |
5000 | 2022-11-14 03:11:13 | 银川市 | 111.49.33.* |
3000 | 2022-11-14 03:11:56 | 银川市 | 111.49.33.* |
3000 | 2022-11-14 02:11:23 | 111.49.33.* | |
5000 | 2022-11-10 05:11:38 | 银川市 | 120.253.11.* |
4750 | 2022-11-03 11:11:27 | 银川市 | 111.49.66.* |
3458 | 2022-10-28 10:10:32 | 银川市 | 203.93.165.* |
1001 | 2022-10-26 04:10:25 | 深圳市 | 116.31.233.* |
6000 | 2022-10-23 07:10:21 | 银川市 | 106.45.115.* |
6000 | 2022-10-23 07:10:44 | 银川市 | 106.45.115.* |
5000 | 2022-10-20 07:10:44 | 苏州市 | 180.97.79.* |
4750 | 2022-10-17 10:10:23 | 石嘴山市 | 111.50.171.* |
Notice!
本《
2022年银川市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!