铜仁市石阡县社保计算器

.00
铜仁市石阡县社保计算器已准备好铜仁市石阡县社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年铜仁市石阡县税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
605.52 元 1398.63 元 2022-01-01 15:Jan:st
《2022年铜仁市石阡县社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4000 2023-02-16 05:02:08 铜仁市 111.123.210.*
3500 2022-12-17 05:12:47 铜仁市 39.144.42.*
3500 2022-10-09 06:10:54 铜仁市 106.43.16.*
6300 2022-09-16 05:09:04 铜仁市 220.172.203.*
6300 2022-09-16 05:09:52 铜仁市 220.172.203.*
3000 2022-08-22 02:08:49 1.48.252.*
3000 2022-08-22 02:08:48 1.48.252.*
3000 2022-08-22 02:08:56 1.48.252.*
5000 2022-08-04 12:08:46 116.171.11.*
7000 2022-07-17 12:07:02 1.48.226.*
3500 2022-07-04 01:07:33 60.28.102.*
3000 2022-06-29 09:06:07 112.96.38.*
25000 2022-06-22 11:06:12 61.170.163.*
25000 2022-06-22 11:06:46 61.170.163.*
3000 2022-06-10 05:06:04 114.138.253.*
3000 2022-06-10 05:06:45 114.138.253.*
3000 2022-05-31 09:05:59 111.124.237.*
5000 2022-05-18 01:05:28 114.138.218.*
6000 2022-05-18 01:05:28 114.138.218.*
6000 2022-05-18 01:05:28 114.138.218.*
Notice!

本《 2022年铜仁市石阡县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!