宜宾市江安县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年宜宾市江安县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
469.31 元 | 1050.24 元 | 2022-01-01 15:Jan:st |
与宜宾市江安县社保计算器相关的其他查询
《2022年宜宾市江安县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2023-02-20 11:02:23 | 成都市 | 118.112.115.* |
2000 | 2023-01-05 01:01:56 | 宜宾市 | 117.177.205.* |
5030 | 2022-12-19 09:12:04 | 宜宾市 | 221.182.79.* |
22900 | 2022-12-15 10:12:44 | 成都市 | 39.144.138.* |
7000 | 2022-11-30 02:11:07 | 宜宾市 | 182.134.35.* |
1970 | 2022-11-29 10:11:24 | 宜宾市 | 218.89.64.* |
1970 | 2022-11-29 10:11:57 | 宜宾市 | 218.89.64.* |
3500 | 2022-11-23 06:11:50 | 北京市 | 219.142.158.* |
6500 | 2022-10-28 04:10:12 | 上海市 | 117.185.81.* |
3900 | 2022-10-25 11:10:35 | 中国 | 223.104.218.* |
5771 | 2022-10-20 04:10:24 | 220.167.16.* | |
5771 | 2022-10-20 04:10:14 | 宜宾市 | 220.167.16.* |
4500 | 2022-10-15 03:10:30 | 宜宾市 | 171.93.104.* |
4500 | 2022-10-15 03:10:11 | 宜宾市 | 171.93.104.* |
5000 | 2022-10-15 03:10:51 | 宜宾市 | 171.93.104.* |
4500 | 2022-08-31 02:08:38 | 宜宾市 | 101.205.97.* |
1970 | 2022-08-30 01:08:37 | 成都市 | 218.88.101.* |
3500 | 2022-08-12 11:08:06 | 112.194.83.* | |
2000 | 2022-08-06 10:08:07 | 58.62.55.* | |
6831 | 2022-08-05 08:08:25 | 117.177.205.* |
Notice!
本《
2022年宜宾市江安县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!