自贡市沿滩区社保计算器

.00
自贡市沿滩区社保计算器已准备好自贡市沿滩区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年自贡市沿滩区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年自贡市沿滩区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
2600 2022-07-26 09:07:26 182.150.23.*
5000 2020-03-15 04:03:28 成都市 222.211.215.*
5000 2020-03-15 04:03:56 成都市 222.211.215.*
12000 2019-09-27 04:09:23 香港特别行政区 103.230.192.*
12000 2019-09-27 04:09:52 香港特别行政区 103.230.192.*
3800 2019-08-14 07:08:12 自贡市 110.189.150.*
3700 2019-07-30 09:07:15 自贡市 171.94.184.*
3000 2019-07-16 03:07:39 自贡市 182.143.69.*
3000 2019-01-24 06:01:15 自贡 117.174.249.*
3000 2019-01-15 02:01:32 117.136.63.*
2500 2019-01-14 10:01:41 171.94.221.*
4000 2019-01-12 09:01:40 182.143.111.*
5000 2018-12-17 03:12:51 成都 101.206.167.*
2000 2018-12-14 11:12:54 自贡 171.90.198.*
4217 2018-12-07 01:12:23 自贡 183.220.200.*
1535 2018-12-06 01:12:34 117.136.65.*
4000 2018-11-16 03:11:55 自贡 125.66.174.*
2600 2018-11-15 11:11:05 宜宾 223.104.214.*
5000 2018-11-11 11:11:29 成都 117.136.62.*
5000 2018-10-26 09:10:50 成都 101.206.170.*
Notice!

本《 2018年自贡市沿滩区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!