佛山市高明区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年佛山市高明区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与佛山市高明区社保计算器相关的其他查询
《2018年佛山市高明区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2022-03-15 08:03:20 | 广州市 | 112.96.80.* |
1918 | 2022-02-13 07:02:07 | 佛山市 | 119.126.140.* |
1720 | 2022-02-13 06:02:40 | 佛山市 | 119.126.140.* |
4000 | 2021-10-31 05:10:03 | 佛山市 | 14.223.182.* |
3500 | 2021-10-21 09:10:45 | 佛山市 | 113.72.152.* |
3000 | 2021-07-15 12:07:32 | 佛山市 | 113.70.130.* |
15000 | 2021-06-23 06:06:35 | 深圳市 | 120.229.9.* |
4500 | 2021-04-15 11:04:20 | 佛山市 | 14.157.58.* |
3500 | 2021-04-15 11:04:00 | 佛山市 | 14.157.58.* |
7500 | 2020-11-26 04:11:43 | 深圳市 | 218.18.78.* |
8108 | 2020-10-21 10:10:52 | 佛山市 | 113.69.45.* |
9846 | 2020-10-21 10:10:10 | 佛山市 | 113.69.45.* |
4000 | 2020-09-03 08:09:42 | 韶关市 | 223.74.68.* |
15000 | 2020-07-09 12:07:12 | 佛山市 | 14.214.15.* |
6500 | 2020-05-22 11:05:31 | 广州市 | 116.22.161.* |
10000 | 2020-03-07 05:03:28 | 广州市 | 113.67.105.* |
5000 | 2020-03-04 10:03:58 | 佛山市 | 183.238.196.* |
5000 | 2020-03-04 10:03:40 | 佛山市 | 183.238.196.* |
5000 | 2020-03-04 10:03:19 | 佛山市 | 183.238.196.* |
5327 | 2020-02-24 07:02:44 | 广州市 | 119.131.171.* |
Notice!
本《
2018年佛山市高明区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!