深圳市南山区社保计算器

.00
深圳市南山区社保计算器已准备好深圳市南山区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年深圳市南山区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年深圳市南山区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
2300 2022-12-13 02:12:37 东莞市 223.104.74.*
5000 2022-12-09 02:12:21 深圳市 113.89.190.*
7200 2022-12-09 09:12:53 深圳市 116.7.44.*
8200 2022-12-09 09:12:20 深圳市 116.7.44.*
8200 2022-12-09 09:12:49 深圳市 116.7.44.*
24000 2022-11-30 10:11:49 深圳市 59.40.140.*
24000 2022-11-30 10:11:08 深圳市 59.40.140.*
15444 2022-11-25 02:11:56 上海市 114.95.168.*
15000 2022-11-23 10:11:02 深圳市 163.125.15.*
15000 2022-11-23 08:11:59 深圳市 163.125.15.*
9500 2022-11-23 04:11:49 深圳市 113.110.201.*
27000 2022-11-20 07:11:12 深圳市 223.104.64.*
9378 2022-11-18 09:11:48 深圳市 116.30.102.*
15000 2022-11-15 01:11:19 深圳市 163.125.239.*
8000 2022-11-15 01:11:22 深圳市 163.125.239.*
15000 2022-11-15 12:11:16 深圳市 163.125.239.*
23000 2022-11-15 12:11:03 深圳市 163.125.239.*
15000 2022-11-15 12:11:57 深圳市 163.125.239.*
15000 2022-11-15 12:11:09 深圳市 163.125.239.*
25000 2022-10-28 09:10:37 南京市 222.94.57.*
Notice!

本《 2021年深圳市南山区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!