商丘市虞城县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年商丘市虞城县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与商丘市虞城县社保计算器相关的其他查询
《2019年商丘市虞城县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7100 | 2022-08-12 11:08:46 | 182.127.11.* | |
3900 | 2021-10-25 04:10:48 | 商丘市 | 123.54.1.* |
3900 | 2021-10-25 04:10:16 | 商丘市 | 123.54.1.* |
4500 | 2021-10-25 04:10:36 | 商丘市 | 123.54.1.* |
3900 | 2021-10-25 04:10:17 | 商丘市 | 123.54.1.* |
3600 | 2021-10-25 04:10:35 | 商丘市 | 123.54.1.* |
3600 | 2021-10-25 04:10:57 | 商丘市 | 123.54.1.* |
3600 | 2021-10-25 04:10:08 | 商丘市 | 123.54.1.* |
5000 | 2021-05-03 12:05:02 | 168.235.198.* | |
11666 | 2021-04-15 04:04:49 | 许昌市 | 39.144.29.* |
2500 | 2020-12-17 10:12:22 | 郑州市 | 223.88.52.* |
5000 | 2020-12-16 10:12:45 | 上海市 | 116.247.90.* |
3000 | 2020-11-16 05:11:03 | 商丘市 | 123.54.23.* |
4800 | 2020-09-09 02:09:27 | 平顶山市 | 39.144.25.* |
7000 | 2020-08-26 12:08:25 | 南京市 | 223.104.146.* |
7000 | 2020-08-26 11:08:59 | 南京市 | 223.104.146.* |
6000 | 2020-08-11 10:08:43 | 北京市 | 121.69.78.* |
4000 | 2020-07-28 01:07:47 | 无锡市 | 218.90.160.* |
4200 | 2020-07-01 10:07:54 | 商丘市 | 115.49.194.* |
2020 | 2020-05-26 10:05:14 | 商丘市 | 42.228.113.* |
Notice!
本《
2019年商丘市虞城县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!