郑州市中原区社保计算器

.00
郑州市中原区社保计算器已准备好郑州市中原区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年郑州市中原区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年郑州市中原区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3377 2022-06-17 11:06:02 219.157.170.*
2000 2021-10-08 10:10:48 郑州市 171.15.104.*
3057 2021-08-22 11:08:16 上海市 58.247.38.*
3179 2021-08-05 01:08:05 郑州市 171.11.2.*
2208 2021-06-24 06:06:55 郑州市 1.193.37.*
2252 2021-06-24 06:06:10 郑州市 1.193.37.*
2246 2021-06-24 08:06:19 郑州市 1.193.37.*
2196 2021-06-23 06:06:12 郑州市 1.193.37.*
3057 2021-03-26 03:03:02 郑州市 218.29.90.*
2000 2020-11-03 08:11:44 郑州市 42.236.219.*
2000 2020-11-03 08:11:22 郑州市 42.236.219.*
3000 2020-11-03 08:11:04 郑州市 42.236.219.*
12600 2020-08-02 06:08:27 北京市 49.7.4.*
6000 2020-05-17 09:05:57 郑州市 115.60.196.*
3500 2020-04-29 04:04:52 郑州市 171.15.108.*
3500 2020-04-08 06:04:47 郑州市 115.60.58.*
3500 2020-04-08 06:04:31 郑州市 115.60.58.*
2800 2020-04-07 11:04:56 郑州市 223.104.19.*
3524 2020-02-25 01:02:07 上海市 120.204.217.*
3050 2020-01-12 10:01:50 郑州市 115.60.66.*
Notice!

本《 2018年郑州市中原区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!