威海市社保计算器

.00
威海市社保计算器已准备好威海市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年威海市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年威海市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
5000 2020-07-02 09:07:02 威海市 111.35.248.*
12000 2020-06-18 04:06:45 上海市 222.67.55.*
3000 2020-04-26 11:04:16 威海市 140.250.84.*
8500 2020-01-19 06:01:57 日本 15.89.166.*
8100 2020-01-16 04:01:53 威海市 140.250.76.*
3269 2020-01-04 10:01:33 威海市 140.250.96.*
3465 2019-12-26 03:12:35 威海市 112.246.244.*
6000 2019-12-25 10:12:29 威海市 222.175.198.*
3600 2019-12-23 10:12:34 威海市 60.217.73.*
3600 2019-12-23 10:12:56 威海市 60.217.73.*
4600 2019-12-20 02:12:23 威海市 222.135.31.*
8000 2019-12-20 08:12:10 威海市 123.168.48.*
15000 2019-12-19 03:12:52 绵阳市 112.18.26.*
4300 2019-12-12 11:12:00 威海市 119.190.214.*
10000 2019-12-12 02:12:05 郑州市 117.136.44.*
5833 2019-12-12 08:12:21 青岛市 223.80.104.*
5833 2019-12-12 08:12:42 青岛市 223.80.104.*
5833 2019-12-12 08:12:02 青岛市 223.80.104.*
3269 2019-12-11 02:12:57 威海市 27.208.21.*
10000 2019-12-06 03:12:36 北京市 222.129.30.*
Notice!

本《 2019年威海市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!