泉州市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年泉州市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与泉州市社保计算器相关的计算器
《2018年泉州市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2400 | 2021-10-21 04:10:27 | 泉州市 | 59.61.220.* |
1800 | 2021-10-21 04:10:10 | 泉州市 | 59.61.220.* |
1600 | 2021-10-21 03:10:36 | 泉州市 | 59.61.220.* |
2000 | 2019-07-05 12:07:15 | 泉州市 | 27.153.11.* |
3000 | 2019-07-05 12:07:04 | 泉州市 | 27.153.11.* |
15000 | 2019-06-11 03:06:03 | 娄底市 | 223.157.14.* |
13000 | 2019-06-07 08:06:42 | 福州市 | 140.243.250.* |
10000 | 2019-06-06 02:06:26 | 深圳市 | 218.17.201.* |
3000 | 2019-06-01 03:06:21 | 泉州市 | 110.81.178.* |
7500 | 2019-05-11 01:05:35 | 贵阳市 | 1.204.18.* |
3010 | 2019-04-16 07:04:17 | 泉州市 | 36.251.131.* |
3500 | 2019-03-30 02:03:02 | 泉州市 | 117.24.44.* |
3500 | 2019-03-14 02:03:05 | 泉州市 | 59.57.97.* |
2716 | 2019-03-05 04:03:36 | 泉州 | 112.5.33.* |
6100 | 2019-02-10 04:02:01 | 120.40.155.* | |
2300 | 2019-02-01 11:02:28 | 泉州 | 117.24.222.* |
2900 | 2019-01-12 10:01:27 | 218.104.244.* | |
3200 | 2019-01-09 11:01:39 | 泉州 | 117.136.11.* |
3500 | 2018-12-30 05:12:08 | 223.104.45.* | |
4800 | 2018-12-30 12:12:29 | 泉州 | 120.37.36.* |
Notice!
本《
2018年泉州市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!